開催日時:
開催場所:
P1 プロアマ 単科戦 W
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 629 | 末富崇仁 | 吉田幸子 | . |
2位 | 636 | 円道 尚弥 | 長谷川 笑叶 | . |
3位 | 635 | 島田寛隆 | 鍵谷直子 | . |
4位 | 634 | 山口慎介 | 長谷川恵 | . |
5位 | 632 | 橋爪悠 | 梅本雅子 | . |
6位 | 630 | 田中 徹 | 時水 良子 | . |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
P1 プロアマ 単科戦 T
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 629 | 末富崇仁 | 吉田幸子 | . |
2位 | 636 | 円道 尚弥 | 長谷川 笑叶 | . |
3位 | 635 | 島田寛隆 | 鍵谷直子 | . |
4位 | 634 | 山口慎介 | 長谷川恵 | . |
5位 | 631 | 橋爪悠 | 太田由美子 | . |
6位 | 630 | 田中 徹 | 時水 良子 | . |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
P1 プロアマ 単科戦 F
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 628 | 末富崇仁 | 久保みどり | . |
2位 | 634 | 山口慎介 | 長谷川恵 | . |
3位 | 633 | 橋爪悠 | 村田彩 | . |
4位 | 630 | 田中 徹 | 時水 良子 | . |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
P1 プロアマ 単科戦 Q
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 628 | 末富崇仁 | 久保みどり | . |
2位 | 634 | 山口慎介 | 長谷川恵 | . |
3位 | 630 | 田中 徹 | 時水 良子 | . |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
P1 プロアマ 単科戦 V
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 628 | 末富崇仁 | 久保みどり | . |
2位 | 632 | 橋爪悠 | 梅本雅子 | . |
3位 | 634 | 山口慎介 | 長谷川恵 | . |
4位 | 630 | 田中 徹 | 時水 良子 | . |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |